Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 20 | 5,80 | 116,00 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 11 | 8,75 | 96,25 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 18 | 4,87 | 87,66 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,15 | 25,80 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 9 | 1,94 | 17,46 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,35 | 7,05 | |
DVD (MIDIA -R) | 6 | 0,91 | 5,46 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,51 | 4,53 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,48 | 1,44 | |
COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio