Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,72 | 134,40 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,78 | 127,80 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 13 | 3,94 | 51,22 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
CANETA HIDROCOR PRETA | 6 | 1,01 | 6,06 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 2,47 | 4,94 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,40 | 4,20 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 3 | 1,25 | 3,75 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,07 | 2,14 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio