| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 24 | 5,84 | 140,16 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 24 | 5,50 | 132,00 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 2,39 | 14,34 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
| COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 4,89 | 4,89 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,32 | 3,96 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,96 | 2,88 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 3 | 0,79 | 2,37 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
| ESPIRAL-TRANSPARENTE-14MM | Unidade | 6 | 0,10 | 0,60 |
| ESPIRAL-TRANSPARENTE-12MM | Unidade | 6 | 0,08 | 0,48 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio