Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 5,45 | 109,00 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 10 | 3,51 | 35,10 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 10,86 | 10,86 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 3,79 | 7,58 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,42 | 7,26 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,28 | 2,56 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,81 | 1,81 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,54 | 1,08 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio