Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 6,48 | 97,20 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,96 | 35,52 |
PORTA COPO EM INOX | Unidade | 6 | 4,38 | 26,28 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 2,23 | 15,61 |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 6 | 1,81 | 10,86 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,56 | 9,12 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 8,19 | 8,19 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,33 | 5,32 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 2 | 2,45 | 4,90 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 11 | 0,32 | 3,52 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 1 | 2,16 | 2,16 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,05 | 2,10 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 2 | 1,02 | 2,04 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
LÃ DE AÇO | Pacote | 2 | 0,88 | 1,76 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,65 | 1,30 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 1 | 1,02 | 1,02 |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio