Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 23 | 5,84 | 134,32 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 22 | 5,50 | 121,00 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 2 | 34,02 | 68,04 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 7 | 1,72 | 12,04 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,99 | 11,94 | |
PASTA EM PVC COM PREDENDOR PLÁSTICO | 6 | 1,65 | 9,90 | |
FITA CREPE 50X50 | 2 | 4,26 | 8,52 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
COLA EM BASTÃO | 3 | 2,15 | 6,45 | |
PASTA EM PVC COM PRESILHA | 6 | 0,76 | 4,56 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,96 | 2,88 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,57 | 2,28 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,98 | 0,98 | |
CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 6 | 0,16 | 0,96 | |
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 4 | 0,23 | 0,92 | |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,32 | 0,32 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio