Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,48 | 129,60 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,78 | 127,80 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 9 | 2,23 | 20,07 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 8,28 | 16,55 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,33 | 5,32 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 2 | 2,45 | 4,90 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 0,95 | 3,80 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 3 | 1,02 | 3,06 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,05 | 2,10 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
LÃ DE AÇO | Pacote | 2 | 0,88 | 1,76 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 3 | 0,56 | 1,68 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 3 | 0,35 | 1,05 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio