Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 16,83 | 252,45 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 17 | 6,39 | 108,63 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 3,73 | 18,65 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 4,33 | 8,66 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,37 | 6,74 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,39 | 5,56 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 5 | 0,99 | 4,95 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,07 | 4,28 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,28 | 3,84 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,81 | 1,81 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,54 | 1,62 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio