Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 23 | 6,48 | 149,04 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 21 | 6,30 | 132,30 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,53 | 5,30 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,32 | 5,28 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 2,39 | 4,78 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 3 | 0,79 | 2,37 | |
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 10 | 0,23 | 2,30 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 2 | 0,98 | 1,96 | |
CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 10 | 0,16 | 1,60 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,53 | 1,06 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio