Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 19 | 8,98 | 170,62 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 9 | 3,47 | 31,23 |
GARFO DE MESA INOX - UNIDADE | Unidade | 6 | 2,64 | 15,84 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 4,33 | 8,66 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,70 | 8,10 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,39 | 4,17 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,28 | 3,84 |
GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) MÉDIO - CAIXA (50 unidades) | Caixa | 2 | 1,83 | 3,66 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,81 | 3,62 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 3 | 1,02 | 3,06 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 0,97 | 2,91 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 0,99 | 1,98 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,84 | 1,68 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,54 | 1,62 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio