Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 26 | 5,84 | 151,84 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 26 | 4,87 | 126,62 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 8 | 8,75 | 70,00 |
GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,11 | 18,66 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,72 | 6,88 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
COLHER DE SOPA | Unidade | 2 | 3,13 | 6,26 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 3,59 | 3,59 | |
ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,48 | 1,92 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,32 | 0,32 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio