CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: YHQRDH. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3981 - FLORIANOPOLIS/BRASILIA - 22/11/21; | 04/11/2021 | R$ 1.859,48 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: CLQRMX. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3988 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 24/11/21; | 04/11/2021 | R$ 1.091,23 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: CAGGSV. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3988 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 02/12/21; | 05/11/2021 | R$ 744,23 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: MYBOHT. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3981 - FLORIANOPOLIS/BRASILIA - 06/12/21; | 16/11/2021 | R$ 1.027,48 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: BXTUVP. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3988 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 08/12/21; | 16/11/2021 | R$ 429,23 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: FRAVYZ. Passageiros: SAMIRA HARGER DE SOUSA (Matrícula 324404, COMISSIONADO), Voo: 3967 - BRASILIA/CURITIBA - 17/12/21; SAMIRA HARGER DE SOUSA (Matrícula 324404, COMISSIONADO), Voo: 3150 - CURITIBA/BRASILIA - 13/01/22; | 17/11/2021 | R$ 1.199,19 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: DZYPES. Passageiros: MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 3349 - BRASILIA/BELO HORIZONTE - 09/12/21; MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 3050 - BELO HORIZONTE/SÃO PAULO - 09/12/21; MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 3317 - SÃO PAULO/JAGUARUNA - 09/12/21; MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 3819 - JAGUARUNA/SÃO PAULO - 13/12/21; MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 3738 - SÃO PAULO/BRASILIA - 13/12/21; | 17/11/2021 | R$ 1.024,22 | ||
16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: HQAHWF. Passageiros: JULIANO DUARTE CAMPOS (Matrícula 371753, COMISSIONADO), Voo: 1259 - FLORIANOPOLIS/SÃO PAULO - 25/11/21; | 21/11/2021 | R$ 775,07 | ||
16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: ZMYLTY. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 1260 - SÃO PAULO/FLORIANOPOLIS - 25/11/21; | 21/11/2021 | R$ 1.828,15 | ||
16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: ZMRFXN. Passageiros: JULIANO DUARTE CAMPOS (Matrícula 371753, COMISSIONADO), Voo: 1260 - SÃO PAULO/FLORIANOPOLIS - 25/11/21; | 21/11/2021 | R$ 1.302,35 | ||
16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: TPWUUC. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 1449 - BRASILIA/SÃO PAULO - 25/11/21; | 21/11/2021 | (*) | R$ 1.981,22 | |
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: CLQRMX. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3988 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 15/12/21; | 24/11/2021 | R$ 404,00 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: FKEALV. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3981 - FLORIANOPOLIS/BRASILIA - 13/12/21; | 24/11/2021 | R$ 1.089,48 | ||
09.296.295/0001-60 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: PYWBTB. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 4978 - SÃO PAULO/BRASILIA - 29/11/21; DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 4592 - FLORIANOPOLIS/SÃO PAULO - 29/11/21; | 24/11/2021 | R$ 2.944,38 | ||
Total | R$ 17.699,71 |
(*) Documento com glosa parcial