CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: HGOQTE. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3988 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 04/09/19; | 04/09/2019 | R$ 684,00 | ||
09.296.295/0001-60 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: DCGBWC. Passageiros: MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 4181 - BRASILIA/CAMPINAS - 03/10/19; MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 5188 - CAMPINAS/JAGUARUNA - 03/10/19; MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 5189 - JAGUARUNA/CAMPINAS - 08/10/19; MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 4948 - CAMPINAS/BRASILIA - 08/10/19; | 04/09/2019 | R$ 836,16 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: TPZXWH. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3981 - FLORIANOPOLIS/BRASILIA - 07/10/19; | 11/09/2019 | R$ 573,03 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: BKKXXP. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3981 - FLORIANOPOLIS/BRASILIA - 14/10/19; | 11/09/2019 | R$ 1.091,03 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: YXKLVO. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3981 - FLORIANOPOLIS/BRASILIA - 21/10/19; | 11/09/2019 | R$ 573,03 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: URHMLR. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3981 - FLORIANOLOLIS/BRASILIA - 28/10/19; | 11/09/2019 | R$ 573,03 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: ARPEZE. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3988 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 03/10/19; | 11/09/2019 | R$ 571,57 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: UKIKOJ. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3988 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 10/10/19; | 11/09/2019 | R$ 469,57 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: YRCCTI. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3988 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 11/09/19; | 11/09/2019 | (*) | R$ 786,00 | |
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: LSNAVL. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3988 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 17/10/19; | 18/09/2019 | R$ 469,57 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: BWCOWM. Passageiros: KELLY CAROLINA WEIMER (Matrícula 301982, COMISSIONADO), Voo: 3875 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 20/12/19; | 18/09/2019 | R$ 605,57 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: SMPUHZ. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3988 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 18/09/19; | 18/09/2019 | R$ 786,00 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: JXKDMO. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3988 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 24/10/19; | 18/09/2019 | R$ 469,57 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: JYCGCJ. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3988 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 31/10/19; | 18/09/2019 | R$ 469,57 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: YTTZZC. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3981 - FLORIANOPOLIS/BRASILIA - 04/11/19; | 18/09/2019 | R$ 471,03 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: JXJAEB. Passageiros: KELLY CAROLINA WEIMER (Matrícula 301982, COMISSIONADO), Voo: 3875 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 06/12/19; KELLY CAROLINA WEIMER (Matrícula 301982, COMISSIONADO), Voo: 3981 - FLORIANOPOLIS/BRASILIA - 09/12/19; | 18/09/2019 | R$ 709,60 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: XKVADS. Passageiros: KELLY CAROLINA WEIMER (Matrícula 301982, COMISSIONADO), Voo: 3988 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 31/10/19; KELLY CAROLINA WEIMER (Matrícula 301982, COMISSIONADO), Voo: 3981 - FLORIANOPOLIS/BRASILIA - 04/11/19; | 18/09/2019 | R$ 680,60 | ||
09.296.295/0001-60 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: TC85HF. Passageiros: MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 4181 - BRASILIA/CAMPINAS - 31/10/19; MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 5188 - CAMPINAS/JAGUARUNA - 31/10/19; MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 5189 - JAGUARUNA/CAMPINAS - 05/11/19; MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 4138 - CAMPINAS/BRASILIA - 05/11/19; | 25/09/2019 | R$ 942,16 | ||
Total | R$ 11.761,09 |
(*) Documento com glosa parcial