CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: LGBVYK. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3299 - FLORIANOPOLIS/SÃO PAULO - 03/05/22; | 01/05/2022 | R$ 1.682,28 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: DSEOTU. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 3298 - SÃO PAULO/FLORIANOPOLIS - 04/05/22; | 03/05/2022 | (*) | R$ 2.184,92 | |
07.575.651/0001-59 | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES | Companhia Aérea: GOL, Localizador: QVVLCD. Passageiros: | 05/05/2022 | R$ 1.985,23 | ||
07.575.651/0001-59 | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES | Companhia Aérea: GOL, Localizador: TLVQMQ. Passageiros: | 06/05/2022 | R$ 1.728,23 | ||
09.296.295/0001-60 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: LBGJ7L. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 4978 - CAMPINAS/BRASILIA - 09/05/22; DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 4410 - FLORIANOPOLIS/CAMPINAS - 09/05/22; | 09/05/2022 | R$ 1.539,48 | ||
07.575.651/0001-59 | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES | Companhia Aérea: GOL, Localizador: ZRCUIV. Passageiros: DÁRIO ELIAS BERGER (Matrícula 295994, PARLAMENTAR), Voo: 1257 - FLORIANOPOLIS/SÃO PAULO - 23/05/22; | 11/05/2022 | R$ 1.299,48 | ||
09.296.295/0001-60 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: GIY5YW. Passageiros: JULIANO DUARTE CAMPOS (Matrícula 371753, COMISSIONADO), Voo: 4349 - FLORIANOPOLIS/CHAPECÓ - 30/05/22; JULIANO DUARTE CAMPOS (Matrícula 371753, COMISSIONADO), Voo: 4348 - CHAPECÓ/FLORIANOPOLIS - 07/06/22; | 23/05/2022 | R$ 859,33 | ||
Total | R$ 11.278,95 |
(*) Documento com glosa parcial