CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.575.651/0001-59 | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES | Companhia Aérea: GOL, Localizador: BNRYNT. Passageiros: FABIANO JOSÉ AMARAL (Matrícula 311940, COMISSIONADO), Voo: 1844 - BRASILIA/FLORIANOPOLIS - 15/07/21; | 07/05/2021 | R$ 218,57 | ||
09.296.295/0001-60 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: YG5E8M. Passageiros: MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 4745 - SÃO PAULO/BRASILIA - 15/05/21; MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 4483 - FLORIANOPOLIS/SÃO PAULO - 15/05/21; | 11/05/2021 | (*) | R$ 560,10 | |
09.296.295/0001-60 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: YG5E8M. Passageiros: MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 4745 - SÃO PAULO/BRASILA - 15/05/21; MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 4483 - FLORIANOPOLIS/SÃO PAULO - 15/05/21; | 11/05/2021 | R$ 358,18 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: REDYGI. Passageiros: MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 4603 - SÃO PAULO/BRASILIA - 01/06/21; MARCOS JOSE MEDEIROS FERNANDES (Matrícula 326735, COMISSIONADO), Voo: 4559 - FLORIANOPOLIS/SÃO PAULO - 01/06/21; | 24/05/2021 | R$ 528,28 | ||
Total | R$ 1.665,13 |
(*) Documento com glosa parcial