CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.481.897/0001-36 | HAI AUTOMÓVEIS LTDA | - | 09/08/2019 | R$ 4.550,00 | ||
02.359.188/0001-94 | AUTO POSTO ALMEIDA - ALMEIDA & FILHOS LTDA. | - | 01/05/2022 | R$ 487,75 | ||
02.359.188/0001-94 | AUTO POSTO ALMEIDA - ALMEIDA & FILHOS LTDA. | - | 05/05/2022 | R$ 453,81 | ||
05.991.479/0003-50 | MARQUINHO COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. | - | 07/05/2022 | (*) | R$ 202,72 | |
02.359.188/0001-94 | AUTO POSTO ALMEIDA - ALMEIDA & FILHOS LTDA. | - | 11/05/2022 | R$ 427,75 | ||
02.359.188/0001-94 | AUTO POSTO ALMEIDA - ALMEIDA & FILHOS LTDA. | - | 13/05/2022 | R$ 168,78 | ||
02.359.188/0001-94 | AUTO POSTO ALMEIDA - ALMEIDA & FILHOS LTDA. | - | 15/05/2022 | R$ 330,10 | ||
02.359.188/0001-94 | AUTO POSTO ALMEIDA - ALMEIDA & FILHOS LTDA. | - | 19/05/2022 | R$ 416,37 | ||
09.164.791/0007-55 | REDE DE POSTOS APOLO LTDA | - | 25/05/2022 | R$ 448,81 | ||
02.359.188/0001-94 | AUTO POSTO ALMEIDA - ALMEIDA & FILHOS LTDA. | - | 30/05/2022 | R$ 464,22 | ||
Total | R$ 7.950,31 |
(*) Documento com glosa parcial