CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.359.188/0001-94 | AUTO POSTO ALMEIDA - ALMEIDA & FILHOS LTDA. | - | 17/01/2023 | R$ 435,53 | ||
02.359.188/0001-94 | AUTO POSTO ALMEIDA - ALMEIDA & FILHOS LTDA. | - | 23/01/2023 | R$ 515,84 | ||
28.729.908/0001-50 | NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | - | 25/01/2023 | R$ 280,50 | ||
19.046.218/0010-04 | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA | - | 25/01/2023 | R$ 253,53 | ||
35.661.216/0001-82 | ACTIVE AUTO POSTO LTDA | - | 25/01/2023 | R$ 363,45 | ||
04.463.276/0029-68 | HOTELARIA BRASIL LTDA | - | 26/01/2023 | R$ 309,00 | ||
18.496.252/0001-19 | JJA PETRO AUTO POSTO LTDA | - | 27/01/2023 | R$ 379,95 | ||
38.074.571/0001-43 | PETRO RIOS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | - | 27/01/2023 | R$ 337,34 | ||
04.477.091/0001-01 | HOTEL VALLE SUL LDA | - | 28/01/2023 | R$ 290,00 | ||
07.473.735/0158-80 | Sim Rede de Postos Ltda | - | 28/01/2023 | R$ 411,45 | ||
02.359.188/0001-94 | AUTO POSTO ALMEIDA - ALMEIDA & FILHOS LTDA. | - | 31/01/2023 | R$ 279,33 | ||
09.604.474/0001-17 | IHC SÃO PAULO HOTELARIA LTDA | - | 01/02/2023 | (*) | R$ 1.684,00 | |
09.604.474/0001-17 | IHC SÃO PAULO HOTELARIA LTDA | - | 01/02/2023 | R$ 600,00 | ||
Total | R$ 6.139,92 |
(*) Documento com glosa parcial