CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.336.783/0001-90 | Celesc Distribuição S.A. | - | 23/10/2020 | R$ 139,65 | ||
02.558.157/0001-62 | VIVO - TELEFONICA S.A. | - | 01/11/2020 | - | R$ 155,86 | |
75.290.122/0001-69 | IBAGY IMÓVEIS LTDA. | - | 20/11/2020 | R$ 1.679,59 | ||
34.466.031/0001-54 | EDIFÍCIO COMERCIAL CORAL CORPORATE | - | 24/11/2020 | (*) | R$ 0,80 | |
34.466.031/0001-54 | EDIFÍCIO COMERCIAL CORAL CORPORATE | - | 24/11/2020 | R$ 71,80 | ||
34.466.031/0001-54 | EDIFÍCIO COMERCIAL CORAL CORPORATE | - | 24/12/2020 | R$ 243,80 | ||
Total | R$ 2.291,50 |
(*) Documento com glosa parcial