CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.558.157/0001-62 | VIVO - TELEFONICA S.A. | - | 01/08/2021 | - | R$ 164,98 | |
75.290.122/0001-69 | IBAGY IMÓVEIS LTDA. | - | 20/08/2021 | R$ 2.302,05 | ||
08.336.783/0001-90 | Celesc Distribuição S.A. | - | 23/08/2021 | R$ 87,82 | ||
34.466.031/0001-54 | EDIFÍCIO COMERCIAL CORAL CORPORATE | - | 25/08/2021 | (*) | R$ 260,73 | |
34.466.031/0001-54 | EDIFÍCIO COMERCIAL CORAL CORPORATE | - | 25/08/2021 | R$ 71,15 | ||
Total | R$ 2.886,73 |
(*) Documento com glosa parcial