CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.558.157/0001-62 | VIVO - TELEFONICA S.A. | - | 01/03/2021 | - | R$ 164,91 | |
15.027.064/0001-53 | Clima Eletric Instalação e Manutenção Ltda | - | 16/03/2021 | R$ 150,00 | ||
75.290.122/0001-69 | IBAGY IMÓVEIS LTDA. | - | 22/03/2021 | R$ 1.679,59 | ||
08.336.783/0001-90 | Celesc Distribuição S.A. | - | 24/03/2021 | R$ 144,56 | ||
75.290.122/0001-69 | IBAGY IMÓVEIS LTDA. | - | 26/03/2021 | (*) | R$ 225,87 | |
75.290.122/0001-69 | IBAGY IMÓVEIS LTDA. | - | 26/03/2021 | R$ 69,45 | ||
Total | R$ 2.434,38 |
(*) Documento com glosa parcial