CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.892.282/0001-43 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS | - | 09/12/2019 | R$ 478,21 | ||
82.892.282/0001-43 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS | - | 09/12/2019 | (*) | R$ 427,90 | |
82.892.282/0001-43 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS | - | 09/12/2019 | (*) | R$ 642,60 | |
02.558.157/0001-62 | VIVO - TELEFONICA S.A. | - | 01/03/2020 | - | R$ 156,28 | |
75.290.122/0001-69 | IBAGY IMÓVEIS LTDA. | - | 21/03/2020 | R$ 1.576,93 | ||
08.336.783/0001-90 | Celesc Distribuição S.A. | - | 23/03/2020 | R$ 146,69 | ||
34.466.031/0001-54 | EDIFÍCIO COMERCIAL CORAL CORPORATE | - | 08/04/2020 | R$ 221,79 | ||
34.466.031/0001-54 | EDIFÍCIO COMERCIAL CORAL CORPORATE | - | 08/04/2020 | R$ 24,28 | ||
Total | R$ 3.674,68 |
(*) Documento com glosa parcial