Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 11,06 | 165,90 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 16,19 | 16,19 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,69 | 13,38 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,70 | 11,90 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,44 | 8,88 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,53 | 5,30 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,27 | 5,08 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 4,74 | 4,74 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,17 | 4,34 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,87 | 3,74 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,59 | 3,18 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,55 | 3,10 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,61 | 1,22 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio