Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 13,39 | 187,46 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 6,31 | 25,24 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 6 | 2,34 | 14,04 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 12,37 | 12,37 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,06 | 12,18 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 2,90 | 11,60 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,39 | 9,73 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,37 | 6,74 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,59 | 6,36 |
CHAVEIRO DE CLAVICULÁRIO - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,47 | 4,70 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,14 | 4,56 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,07 | 4,14 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,84 | 3,36 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,84 | 3,36 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,61 | 2,44 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 1 | 1,21 | 1,21 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio