Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 4 | 5,19 | 20,76 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 3,17 | 12,68 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 3,79 | 7,58 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 2 | 2,34 | 4,68 | |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,42 | 4,20 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 1,79 | 3,58 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | Unidade | 2 | 1,43 | 2,86 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO - ROLO (100 metros) | Rolo | 1 | 2,85 | 2,85 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,34 | 2,38 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 0,56 | 2,24 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 0,87 | 1,74 |
PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,01 | 0,20 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio