Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 6,72 | 80,64 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 8,64 | 8,64 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,30 | 8,60 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,45 | 1,80 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,89 | 1,78 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,13 | 1,13 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio