Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 10,11 | 181,98 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 6,69 | 26,76 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,69 | 20,28 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 9 | 1,55 | 13,95 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 4 | 2,11 | 8,44 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 9 | 0,65 | 5,85 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,30 | 4,60 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,40 | 3,40 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,67 | 3,34 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,40 | 2,80 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio