Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 6 | 5,19 | 31,14 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 4,56 | 13,68 |
GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 1 | 13,35 | 13,35 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 3,17 | 9,51 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,33 | 7,98 |
LÁPIS BORRACHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,29 | 6,45 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,46 | 2,76 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,34 | 2,38 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 0,95 | 1,90 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 2 | 0,86 | 1,72 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,34 | 1,70 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,30 | 1,50 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,70 | 1,40 |
LÃ DE AÇO - PACOTE (8 unidades) | Pacote | 1 | 0,88 | 0,88 |
PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,01 | 0,10 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio