Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 11 | 17,07 | 187,77 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 6 | 6,31 | 37,86 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,39 | 16,68 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,06 | 8,12 |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) | Unidade | 6 | 0,76 | 4,56 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 4 | 1,02 | 4,08 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,61 | 3,66 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio