Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 8 | 5,47 | 43,76 |
PORTA COPO INOX - UNIDADE | Unidade | 8 | 5,10 | 40,80 |
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES - UNIDADE | Unidade | 1 | 26,33 | 26,33 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 6 | 4,33 | 25,98 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 10 | 2,34 | 23,40 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,28 | 11,52 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,17 | 11,17 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 2,42 | 9,68 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,37 | 6,74 |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (50ml) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 10 | 0,66 | 6,60 |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO - FOLHA | Folha | 10 | 0,60 | 6,00 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,07 | 4,28 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 0,97 | 3,88 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,81 | 3,62 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,54 | 3,24 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,84 | 1,68 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,84 | 1,68 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio