Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 17 | 10,11 | 171,87 |
GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 2 | 20,95 | 41,90 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 6 | 6,69 | 40,14 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,42 | 17,68 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,69 | 15,21 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 8 | 1,55 | 12,40 |
FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 3,02 | 12,08 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,40 | 8,40 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 8,33 | 8,33 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 1,67 | 6,68 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 5,72 | 5,72 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,42 | 4,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,43 | 3,44 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,40 | 3,40 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,65 | 1,30 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio