Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 11,19 | 223,80 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 6,69 | 26,76 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 4,44 | 22,20 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 16,19 | 16,19 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 11 | 1,27 | 13,97 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,70 | 13,60 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,17 | 6,51 |
EXTRATOR DE GRAMPO - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,49 | 5,96 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,61 | 4,88 |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) | Unidade | 6 | 0,76 | 4,56 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,55 | 3,10 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,21 | 2,42 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio