Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 12 | 15,90 | 190,80 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 16 | 6,48 | 103,68 |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 1,89 | 22,68 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | Unidade | 5 | 3,04 | 15,20 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,91 | 11,91 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,56 | 9,12 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,33 | 7,98 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 1,98 | 7,92 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 2 | 1,02 | 2,04 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,65 | 1,95 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 0,95 | 1,90 |
LÃ DE AÇO | Pacote | 2 | 0,88 | 1,76 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 21x29,5cm | Bloco | 4 | 0,01 | 0,04 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21x29,5cm | Bloco | 4 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio