Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 5,50 | 66,00 | |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA LARGA) | 15 | 3,27 | 49,05 | |
ÁLCOOL 96º GL | 4 | 2,43 | 9,72 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 2,39 | 9,56 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,32 | 5,28 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
PAPEL CONTACT | 4 | 1,00 | 4,00 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
PASTA EM L CRISTAL | 8 | 0,39 | 3,12 | |
CANETA HIDROCOR PRETA | 6 | 0,51 | 3,06 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 6 | 0,50 | 3,00 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,96 | 2,88 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,37 | 2,74 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 3 | 0,79 | 2,37 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 3 | 0,44 | 1,32 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio