Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 25,34 | 380,10 |
ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 8 | 4,40 | 35,20 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 13 | 1,69 | 21,97 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 2 | 7,00 | 14,00 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 8 | 1,56 | 12,44 |
FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 2,82 | 11,28 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,57 | 9,14 |
FUNIL DE PLÁSTICO | Unidade | 1 | 5,48 | 5,48 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,40 | 3,40 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,65 | 2,60 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,62 | 2,48 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,56 | 2,24 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio