Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 6 | 6,46 | 38,76 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,31 | 9,31 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 3,86 | 3,86 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,19 | 2,38 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio