Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 17 | 4,87 | 82,79 | |
LATA PARA MANTIMENTOS EM ALUMINIO | 1 | 9,19 | 9,19 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,51 | 6,04 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 5 | 1,20 | 6,00 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 10 | 0,48 | 4,80 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 5 | 0,94 | 4,70 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 4 | 0,80 | 3,20 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 2 | 1,00 | 2,00 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,65 | 0,65 | |
EXTRATOR DE GRAMPO | 1 | 0,53 | 0,53 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio