| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 25,11 | 251,10 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 3 | 5,13 | 15,39 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,75 | 14,00 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 2,54 | 10,16 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,56 | 7,12 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,04 | 6,08 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,51 | 3,02 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,69 | 2,76 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,62 | 2,48 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,25 | 2,25 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,56 | 2,24 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio