Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 22 | 25,34 | 557,48 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 4,57 | 22,85 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 13 | 1,69 | 21,97 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 10 | 1,55 | 15,50 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,69 | 13,38 |
FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 3,02 | 12,08 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 3 | 3,40 | 10,20 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,40 | 8,40 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,65 | 5,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,42 | 4,20 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,72 | 3,60 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,68 | 3,40 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,67 | 3,34 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,11 | 2,11 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio