Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 6,48 | 77,76 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 8,19 | 16,38 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,23 | 13,38 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,33 | 5,32 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 2 | 1,02 | 2,04 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,65 | 1,30 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 1 | 1,05 | 1,05 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | Unidade | 12 | 0,01 | 0,12 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio