Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 5,50 | 66,00 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 10 | 1,99 | 19,90 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 15 | 0,32 | 4,80 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 1 | 3,32 | 3,32 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,96 | 2,88 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 3 | 0,95 | 2,85 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,48 | 1,92 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,44 | 1,76 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 10 | 0,14 | 1,40 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,46 | 1,38 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 1,08 | 1,08 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,70 | 0,70 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF | 10 | 0,01 | 0,10 | |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 10 | 0,01 | 0,10 | |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 3 | 0,01 | 0,03 | |
BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | 3 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio