Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 13,39 | 267,80 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 16,16 | 32,32 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 11 | 1,39 | 15,29 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 13 | 1,14 | 14,82 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,31 | 12,62 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 2,93 | 11,72 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 4 | 2,07 | 8,28 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,09 | 8,18 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 3 | 2,34 | 7,02 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 8 | 0,64 | 5,12 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,61 | 4,88 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,41 | 4,10 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,40 | 4,00 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,38 | 3,80 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,82 | 3,28 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,81 | 3,24 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,59 | 3,18 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,21 | 2,42 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio