Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 6,48 | 77,76 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | Unidade | 5 | 3,04 | 15,20 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 3 | 4,56 | 13,68 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 7 | 1,33 | 9,31 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 2 | 2,45 | 4,90 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,21 | 4,84 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 0,95 | 3,80 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 5 | 0,49 | 2,45 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,05 | 2,10 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | Unidade | 5 | 0,27 | 1,35 |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
LÃ DE AÇO | Pacote | 1 | 0,88 | 0,88 |
MINI BLOCO SF | Bloco | 4 | 0,01 | 0,04 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio