Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PRATO | Unidade | 10 | 19,97 | 199,70 |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 10 | 9,40 | 94,00 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 2 | 34,02 | 68,04 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 5,50 | 66,00 | |
JARRA INOX (2 LITROS) | 1 | 46,00 | 46,00 | |
COLHER DE SOPA | Unidade | 10 | 3,13 | 31,30 |
GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 10 | 3,11 | 31,10 |
PORTA COPO EM INOX | 10 | 2,65 | 26,50 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 10 | 1,16 | 11,60 |
CD (MIDIA GRAVAVEL) | 10 | 0,76 | 7,60 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,72 | 6,88 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 3,59 | 3,59 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,70 | 1,40 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio