Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 6 | 5,45 | 32,70 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 5 | 2,34 | 11,70 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 10,86 | 10,86 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 3,79 | 7,58 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 2,42 | 4,84 |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (50ml) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 5 | 0,66 | 3,30 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 3 | 1,02 | 3,06 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,28 | 2,56 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,35 | 2,45 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 0,87 | 1,74 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 1 | 0,99 | 0,99 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio