Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 6,48 | 77,76 |
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | Unidade | 1 | 22,90 | 22,90 |
GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 1 | 19,49 | 19,49 |
PRANCHETA EM POLIESTIRENO | Unidade | 2 | 5,19 | 10,38 |
PORTA LÁPIS EM ACRÍLICO | 2 | 3,85 | 7,70 | |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 2 | 3,29 | 6,58 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | Unidade | 1 | 4,96 | 4,96 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 2,71 | 2,71 |
CORRETIVO LÍQUIDO | 4 | 0,64 | 2,56 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 1 | 2,16 | 2,16 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,48 | 1,44 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,46 | 1,38 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,27 | 1,35 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 1 | 1,14 | 1,14 |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 1 | 1,02 | 1,02 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio