Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 18 | 5,29 | 95,22 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 31,07 | 31,07 | |
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | 2 | 14,10 | 28,20 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,99 | 11,94 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 22 | 0,36 | 7,92 |
ÁLCOOL 96º GL | 3 | 2,43 | 7,29 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 6 | 1,20 | 7,20 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 12 | 0,48 | 5,76 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 14 | 0,36 | 5,04 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 12 | 0,36 | 4,32 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 3,59 | 3,59 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 3,44 | 3,44 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 6 | 0,54 | 3,26 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,48 | 1,92 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,70 | 1,40 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
EXTRATOR DE GRAMPO | 1 | 0,53 | 0,53 | |
MINI BLOCO SF | 6 | 0,01 | 0,06 | |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 5 | 0,01 | 0,05 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 | |
BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | 5 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio