Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 11,06 | 154,84 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 5 | 6,69 | 33,45 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,44 | 17,76 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,70 | 15,30 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 9 | 1,27 | 11,43 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,34 | 11,34 |
FITA CREPE MARROM 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Rolo | 2 | 5,46 | 10,92 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 4,74 | 9,48 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 1,87 | 7,48 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,17 | 4,34 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,38 | 3,80 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,61 | 3,66 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,55 | 3,10 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio