Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 11,67 | 175,05 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 11 | 6,48 | 71,28 | |
SUPORTE UNIVERSAL P/TV SUMAY SM-SUF 13/70 | Unidade | 3 | 18,54 | 55,62 |
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | 1 | 14,10 | 14,10 | |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 8 | 1,71 | 13,68 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 2,39 | 9,56 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,82 | 9,10 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 7 | 1,20 | 8,40 | |
PASTA EM POLIONDA (LOMBADA 55MM) | 6 | 1,08 | 6,48 | |
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | 4 | 1,36 | 5,44 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,53 | 5,30 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | 6 | 0,76 | 4,56 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
PASTA EM PVC COM PRESILHA | 4 | 0,76 | 3,04 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 8 | 0,37 | 2,96 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,35 | 2,70 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 8 | 0,33 | 2,64 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,32 | 2,64 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 8 | 0,20 | 1,60 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
PASTA EM L CRISTAL | 4 | 0,40 | 1,60 | |
PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF | 5 | 0,01 | 0,05 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio