Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PRATO | Unidade | 6 | 19,97 | 119,82 |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,11 | 109,32 |
XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 6 | 10,61 | 63,66 |
SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DESCARTÁVEL DE 200ML | 1 | 44,00 | 44,00 | |
AÇUCAREIRO DE AÇO INOXIDAVEL | 1 | 29,79 | 29,79 | |
BANDEIRA DO AMAZONAS DE 02 PANOS | Unidade | 1 | 26,58 | 26,58 |
PORTA COPO EM INOX | 12 | 1,76 | 21,12 | |
LATA PARA MANTIMENTOS EM ALUMINIO | 2 | 9,19 | 18,38 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 4 | 4,19 | 16,76 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,94 | 11,64 | |
COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 12 | 0,70 | 8,40 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,51 | 6,04 | |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 0,48 | 5,76 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 20 | 0,25 | 5,00 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 0,99 | 3,96 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 6 | 0,30 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,17 | 1,17 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF | 20 | 0,01 | 0,20 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio