Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,87 | 48,70 | |
BANDEIRA DO AMAZONAS DE 02 PANOS | Unidade | 1 | 26,58 | 26,58 |
FITA CREPE 50X50 | 2 | 4,26 | 8,52 | |
BANDEIRA DO ACRE DE 02 PANOS | Unidade | 1 | 7,50 | 7,50 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,72 | 5,16 | |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
PASTA EM PVC COM PREDENDOR PLÁSTICO | 1 | 1,65 | 1,65 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,48 | 1,44 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 0,71 | 1,42 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 6 | 0,14 | 0,84 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio